รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เลขที่แจ้งซ่อม | ชื่อผู้แจ้ง | หน่วยงาน | วันที่แจ้งซ่อม | ประเภทแจ้งซ่อม | อาการเสีย | สถานะ | ผลการแจ้งซ่อม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571 | นางสาว อัญชลี หลักคำ | งานเภสัชกรรม | 2023-10-04 14:34:37 | ระบบปรับอากาศและพัดลม | แอร์สวิชตัด เปิดเครื่องไม่ได้ | ![]() | ||
1570 | นางสาว สุวรรณี อินทร์นาง | WARD | 2023-10-04 14:25:14 | ระบบไฟฟ้า | ปลั๊กไฟเตียงคนไข้ ระเบียง4ชายกับห้องพิเศษ5ชำรุด | ![]() | ||
1569 | นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ | งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน | 2023-10-04 10:15:04 | ระบบปรับอากาศและพัดลม | พัดลมที่ห้องหัตถการพิเศษ เปฺดแล้วเสียงดัง | ![]() | ||
1568 | นาง กาญจณา อนุวงศ์ | OR | 2023-10-04 09:24:59 | อื่นๆ | ด้ามจับประตู ห้องล้างเครื่องมือ OR ชำรุด | ![]() | ||
1567 | นาง กาญจณา อนุวงศ์ | OR | 2023-10-04 09:23:01 | อื่นๆ | ประตูห้องน้ำชำรุด | ![]() | ||
1566 | นางสาว ณิชชา ราชาสุข | WARD | 2023-10-03 06:35:31 | ระบบปะปา | น้ำดื่มคนไข้ ไม่ไหล | ![]() | ||
1565 | นางสาว สุนิสา วงศ์พรรษา | งานทันตกรรม | 2023-10-02 14:57:05 | ระบบปะปา | น้ำไหลไม่หยุด ห้อง 5 | ![]() | ||
1564 | นางสาว สุวรรณี อินทร์นาง | WARD | 2023-09-28 09:46:08 | ระบบปรับอากาศและพัดลม | พัดลมคนไข้เตียง3หญิง เปิดไม่ติด | ![]() | ||
1563 | นาย พรหมมินทร์ จำปี | งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน | 2023-09-27 06:49:39 | ระบบไฟฟ้า | หลอดไฟตกเเตกทางขึ้นประตูเข้าตรวจ ***ขอหลอดใหม่ | ![]() | ||
1562 | นางสาว สุวรรณี อินทร์นาง | WARD | 2023-09-23 14:04:56 | ระบบไฟฟ้า | หลอดไฟฝั่งผู้ป่วยหญิงไม่ติด เตียง5-6กับเตียง9 | ![]() |
จำนวนรายงานทั้งหมด:1281 แถว หน้า 1 / 129