ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | กลุ่มงาน | ปีงบประมาณ |
---|---|---|---|---|
1 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ | 2564 |
2 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ | 2563 |
3 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ | 2562 |
4 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ | 2561 |
5 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ | 2560 |
จำนวนทั้งหมด:5 แถว หน้า 1 / 1
[1]