ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | กลุ่มงาน |
---|---|---|---|
1 | นางสาว สุนิสา ทิมภูธร | พนักงานทำความสะอาด | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
2 | นาง สัมฤทธิ์ จำปี | พนักงานทำความสะอาด | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
3 | นาง ทรรศนันทน์ อาชีวะนันท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กลุ่มการพยาบาล |
4 | นาย ปราโมทย์ ค้ำคูณ | พนักงานเปล | กลุ่มการพยาบาล |
5 | นางสาว นุชนาฎ พุฒบุรี | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | กลุ่มการพยาบาล |
6 | นาย นายกฤษฎา ชนะจิต | พนักงานเปล | กลุ่มการพยาบาล |
7 | นางสาว วงเดือน ทวยแก้ว | เจ้าพนักงานเวชสถิติ | กลุ่มงานประกันสุขภาพ |
8 | นางสาว พรรณพร เปาวนา | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
9 | นาย ชัยวัฒน์ จิตรเกื้อกูล | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
10 | นางสาว ภัทรสุดา คนยัง | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานทัตกรรม |
11 | นางสาว เฌอมาลย์ ซินเม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
12 | นางสาว ทัศวรรณ์ วิบูลย์กุล | พยาบาลวชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
13 | นางสาว กนกพร คำดี | พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มการพยาบาล |
14 | นาย สุนทร เค้าสีดา | พนักงานรักษาความปลอดภัย | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
15 | นาย ไพโรจน์ ศรีหาโคตร | พนักงานบริการ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
16 | นางสาว ประภาศรี เซ็นนอก | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
17 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสุข | พนักงานเปล | กลุ่มการพยาบาล |
18 | นางสาว จิดาภา ตันธนะเศรษฐ์ | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
19 | นาย ณัฐพล แพงวาปี | เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ | กลุ่มงานประกันสุขภาพ |
20 | นางสาว สุวลักษณ์ ไพศาล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
21 | นาย ธวัชชัย ป้องกันภัย | พนักงานซักฟอก | กลุ่มการพยาบาล |
22 | นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง | พนักงานเปล | กลุ่มการพยาบาล |
23 | นาง กัญจนพร แกบสิงห์ | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | กลุ่มงานสุขภาพชุมชน |
24 | นาย ศุภวิชญ์ แถมเงิน | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
25 | นาย กิตติภูมิ เวชสิทธางกูร | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
26 | นาย กรธวัช ฉัตรรัตนเวช | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
27 | นาง วงเดือน การภูธร | พนักงานทำความสะอาด | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
28 | นางสาว ตุลาภรณ์ ศรีหริ่ง | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กลุ่มงานทัตกรรม |
29 | นาง อนุชิดา ไพศาล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน |
30 | นางสาว วิมน วิเศษโพธิ์ศรี | พนักงานพิมพ์ | กลุ่มงานประกันสุขภาพ |
31 | นางสาว จิรัชยา ตรีจิตรวัฒนากูล | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
32 | นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | กลุ่มการพยาบาล |
33 | นางสาว นุสรา วีสูงเนิน | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
34 | นางสาว มยุรี คูราโอกะ | ทันตแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานทัตกรรม |
35 | นาย ปัญญา ศรีจันทร์แดง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | กลุ่มงานชันสูตร |
36 | นางสาว จุฑามาศ เจริญวรทรัพย์ | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
37 | นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
38 | นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
39 | นางสาว อุไรวรรณ กองพอด | เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
40 | นาง กัลยาณี สิราวงศ์ | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย | กลุ่มงานเทคนิคบริการ |
41 | นาย นัฐพล สีแดง | นักโภชนาการปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
42 | นาย ปริญญา เดชวรรัตน์ | พนักงานขับรถยนต์ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
43 | นางสาว รัตนา ราชาสุข | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | กลุ่มการพยาบาล |
44 | นาย อัคคเดช จำปี | พนักงานประจำห้องยา | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
45 | นางสาว วรภักดิ์ พลราช | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
46 | นางสาว นันท์ชนก รอดแก้ว | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
47 | นางสาว เด่นดาว ศรีสมภาร | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
48 | นางสาว อาภัสรา เสาร์แก้ว | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
49 | นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กลุ่มงานสุขภาพชุมชน |
50 | นางสาว ปภัสรา ตาสุวรรณ์ | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
51 | นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กลุ่มงานชันสูตร |
52 | นางสาว สินีนาถ ใจหวังดี | พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มการพยาบาล |
53 | นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ | พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มการพยาบาล |
54 | นางสาว อภิญญา ใจห้าว | พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มการพยาบาล |
55 | นาย เอกดนัย กำหอม | พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ |
56 | นาง นันทินี เหลืองอร่าม | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กลุ่มงานเทคนิคบริการ |
57 | นาง สำราญ หมื่นหาวงศ์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
58 | นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
59 | นางสาว พัทธมน วิศวไพศาล | นายแพทย์ปฏิบัติการ | กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ |
60 | นาง ศิลารัตน์ สมทอง | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กลุ่มการพยาบาล |
จำนวนทั้งหมด:194 แถว หน้า 1 / 4
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 5
ทั้งหมด 8995