รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เลขที่แจ้งซ่อม | ชื่อผู้แจ้ง | หน่วยงาน | วันที่แจ้งซ่อม | ประเภทแจ้งซ่อม | อาการเสีย | สถานะ | ผลการแจ้งซ่อม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ | งานทันตกรรม | 2019-02-12 10:18:15 | ระบบไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศห้องทำฟันเบอร์ 5 ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา | ![]() | ||
669 | นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ | งานทันตกรรม | 2019-02-12 10:17:10 | อื่นๆ | เสาปรับระดับเครื่อง x-ray ฟัน ปรับขึ้นลงไม่ได้ | ![]() | ||
668 | นาย นัฐพล สีแดง | งานโภชนาการ | 2019-02-11 13:46:24 | ระบบปะปา | ก๊อกน้ำจุดล้างภาชนะ ชำรุดใช้งานไม่ได้ | ![]() | ||
667 | นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์ | งานพัสดุ | 2019-02-11 09:58:44 | ระบบไฟฟ้า | ไฟฟ้าไม่สว่าง ขอเปลี่ยนหลอดใหม่ จำนวน 2 หลอด | ![]() | เปลี่ยนหลอดLED 18 W 2 หลอด | |
666 | นางสาว บังอร ศรีสุข | งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน | 2019-02-11 09:36:09 | ระบบไฟฟ้า | หลอดไฟในห้องฉุกเฉินชำรุดค่ะ ทั้งหมดรวม6หลอด | ![]() | เปลี่ยนหลอด LED 18 W 6 หลอดครัย | |
656 | นาย ปัญญา ศรีจันทร์แ | WARD | 2019-01-11 13:03:34 | ระบบปะปา | น้ำในตึกผู้ป่วยใน ไม่ไหลทุกจุด | ![]() | แก้ไขเครื่องสูบน้ำขึ้นแท่งสูงทั้งสองตัวระบบท่อสูบน้ำทั้งสองตัวหน้าจะมีปัญหาแก่ไขชั่วคราวแล้วครับ | |
655 | นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธ | งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน | 2019-01-11 11:36:41 | อื่นๆ | ที่เท้าแขน เก้าอี้นั่งแพทย์ชำรุด | ![]() | ||
649 | นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร | PCU | 2018-11-26 10:00:24 | อื่นๆ | โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ | ![]() | จุดต่อสายขาด | |
647 | นาง สุรรณา ร่มวาปี | PCU | 2018-11-20 13:19:10 | ระบบปรับอากาศและพัดลม | พัดลมแขวน บริเวณห้องรอตรวจ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ | ![]() | ตรวจสอบเทอโมฟิวส์ | |
646 | นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลอง | งานแพทย์แผนไทย | 2018-11-20 10:29:25 | ระบบปรับอากาศและพัดลม | แอร์ไม่เปิดค่ะ | ![]() | เปลี่ยนคอมเฟสเซอร์และรูมควบคุมใหม่(งบบริจากจากข้างนอน) |
จำนวนรายงานทั้งหมด:477 แถว หน้า 2 / 48